Chuyển vùng quốc tế Vietnamobile – Kết nối mọi hành trình
Bạn sắp đi du lịch hay công tác nước ngoài? Với dịch vụ chuyển vùng quốc tế Vietnamobile, bạn vẫn có thể gọi điện, nhắn tin và truy cập Internet bằng chính số điện thoại của mình mà không cần đổi SIM. Chỉ vài thao tác đăng ký đơn giản, bạn đã có thể duy trì kết nối mọi lúc mọi nơi trong suốt chuyến đi.
1. Lợi ích khi dùng chuyển vùng quốc tế Vietnamobile
- Giữ nguyên số điện thoại khi ra nước ngoài
- Gọi điện, nhắn tin và truy cập Internet dễ dàng
- Kết nối liên tục cho công việc và liên lạc với người thân
- Chia sẻ hình ảnh, video, video call qua mạng xã hội mọi lúc
- Dịch vụ giúp chuyến đi của bạn thuận tiện và an tâm hơn mà không cần thay SIM.
2. Điều kiện sử dụng
Để sử dụng chuyển vùng quốc tế Vietnamobile, bạn cần:
- Đăng ký dịch vụ trước khi rời Việt Nam
- Tài khoản chính có tối thiểu 200.000đ
- Thuê bao đang hoạt động hai chiều
3. Cách đăng ký nhanh dịch vụ chuyển vùng quốc tế Vietnamobile
Để đăng ký nhanh bạn chỉ cần soạn tin nhắn: DK CVQT gửi 123
Thuê bao trả sau thì phải đến 3 cửa hàng chính để đăng ký
Khi cần thêm thông tin, soạn CVQT gửi 123 hoặc liên hệ tổng đài 0922789789 (24/7).
4. Cách gọi khi đang ở nước ngoài
- Gọi về Việt Nam
+84 – mã vùng/mã mạng – số điện thoại (bỏ số 0 đầu) Gọi nội mạng tại quốc gia bạn đang ở
Mã quốc gia -mã vùng( nếu có)– số điện thoại
- Gọi quốc tế đến nước khác
<00> <Mã quốc gia> <Mã vùng/ Mã mạng> <Số điện thoại>
5. Giá cước chuyển vùng quốc tế ở các quốc gia Vietnamobile
Dưới đây là bảng gói cước được cập nhật mới nhất:
| STT | Quốc gia | Nhà mạng | Gọi nội địa nước sở tại (đ/phút) | Gọi về VN (đ/phút) | Gọi đi nước khác (đ/phút) | Nhận cuộc gọi - MT (đ/phút) | SMS về VN (đ/sms) | SMS đi nước khác (đ/sms) | Data (đ/MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laos | Unitel | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 2 | Cambodia | Smart Axiata | 1.500 | 3.490 | 20.000 | 1.500 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 3 | Thailand | AIS | 3.490 | 3.490 | 15.000 | 3.490 | 1.500 | 2.800 | 300 |
| 3 | Thailand | TrueMove | 3.490 | 3.490 | 15.000 | 3.490 | 1.500 | 2.800 | 300 |
| 4 | Singapore | StarHub | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 4 | Singapore | SingTel | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 5 | Korea South | KT | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 5 | Korea South | SK Telecom | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 6 | Malaysia | Umobile | 6.490 | 6.490 | 28.000 | 4.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 6 | Malaysia | Maxis | 4.490 | 4.490 | 28.000 | 4.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 7 | Myanmar | MPT | 3.490 | 3.490 | 20.000 | 6.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 9 | Philippines | Globe | 6.490 | 6.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 11 | China | China Mobile | 3.490 | 3.490 | 20.000 | 3.490 | 2.490 | 2.800 | 300 |
| 11 | China | China Unicom | 3.490 | 3.490 | 20.000 | 3.490 | 2.490 | 2.800 | 300 |
| 12 | Taiwan | Taiwan Mobile | 5.490 | 5.490 | 15.000 | 5.490 | 1.500 | 2.800 | 500 |
| 12 | Taiwan | Star Telecom | 5.490 | 5.490 | 15.000 | 5.490 | 1.500 | 2.800 | 500 |
| 13 | Hong Kong | Hutchison | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 14 | Macao | Hutchison | 3.490 | 3.490 | 20.000 | 3.490 | 2.490 | 2.800 | 300 |
| 15 | Japan | NTT Docomo | 5.490 | 5.490 | 15.000 | 1.500 | 1.500 | 2.800 | 500 |
| 15 | Japan | Softbank | 5.490 | 5.490 | 15.000 | 1.500 | 1.500 | 2.800 | 500 |
| 16 | India | Airtel | 3.490 | 3.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 16 | Sri Lanka | Hutchison | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | — | 300 |
| 18 | Australia | Vodafone | 3.490 | 3.490 | 15.000 | 1.490 | 1.490 | 2.800 | 150 |
| 20 | Austria | Hutchison | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 21 | Denmark | Hutchison | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 22 | Sweden | Hutchison | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 24 | Italy | Wintree | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 25 | France | Free Mobile | 3.490 | 6.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 25 | France | Orange | 3.490 | 6.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 26 | Luxembourg | Orange | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 27 | UK | Hutchison | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 28 | Ireland | Hutchison | 3.490 | 7.490 | 20.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 29 | Russia | MTS | 3.490 | 6.490 | 20.000 | 6.490 | 1.490 | 2.800 | 900 |
| 30 | Canada | Bell | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 30 | Canada | Telus | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 31 | USA | AT&T | 1.500 | 2.000 | 20.000 | 1.500 | 500 | 2.800 | 300 |
| 33 | Oman | Omantel | 9.490 | 9.490 | 30.000 | 5.490 | 1.490 | 2.800 | 2.400 |
| 33 | Oman | Ooredoo | 9.490 | 9.490 | 30.000 | 5.490 | 1.490 | 2.800 | 2.400 |
| 34 | Qatar | Ooredoo | 5.490 | 5.490 | 20.000 | 5.490 | 500 | 500 | 500 |
| 35 | Qatar | Vodafone | 5.490 | 5.490 | 20.000 | 5.490 | 500 | 500 | 500 |
| 36 | Saudi Arabia | STC | 5.490 | 5.490 | 30.000 | 3.490 | 1.490 | 2.800 | 300 |
| 37 | Israel | Pelephone | 3.490 | 6.490 | 20.000 | 3.490 | 600 | — | 300 |
* Giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Block thoại: 60s+60s, Data: 10KB+10KB. Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước.
6.Lưu ý khi dùng dịch vụ Roaming Vietnamobile
- Khi sử dụng dịch vụ, mọi cuộc gọi được tính theo phương thức 1 phút + 1 phút.
- Khách hàng có thể nạp tiền bằng thẻ cào khi ở nước ngoài: soạn
*100*mã thẻ#rồi bấm gọi (OK), hoặc dùng bất kỳ hình thức nạp tiền eTopup nào khác mà Vietnamobile/bên thứ ba cung cấp. - Khách hàng đăng ký CVQT nhưng chưa ra nước ngoài vẫn sử dụng bình thường các dịch vụ VAS/CP/mã lệnh ngắn trong nước (đầu số nhà mạng, đầu số dịch vụ GTGT 6xxx, 8xxxx…).
- Khách hàng không nhắn tin được đến các đầu số ngắn (shortcode) khi đang roaming. Khi quay về Việt Nam, khách hàng nhắn tin được bình thường mà không cần đăng ký lại dịch vụ VAS.
- Nếu khách hàng muốn gọi về CSKH của Vietnamobile khi đang ở nước ngoài, gọi số: +84922123123 / +84922789789 hoặc 0084922123123 / 0084922789789 — cước gọi tính phí bình thường như cuộc gọi về Việt Nam.
- Toàn bộ cước dịch vụ Roaming trừ vào tài khoản gốc; khi đi Roaming, không được áp dụng bất cứ chương trình khuyến mãi hay gói cước ưu đãi nào.
7. Những câu hỏi thường gặp về dịch vụ quốc tế của Vietnamobile
1. Tôi sắp đi nước ngoài, Vietnamobile có dịch vụ nào hỗ trợ tôi duy trì liên lạc mà không cần đổi SIM không?
Chắc chắn rồi! Vietnamobile cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế Vietnamobile dành cho tất cả các thuê bao trả trước và trả sau. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí thuê bao, bạn chỉ cần chọn nhà mạng hỗ trợ tại quốc gia bạn đến là có thể sử dụng được ngay.
2. Chuyển vùng quốc tế Vietnamobile có áp dụng cho thuê bao trả sau không?
CÓ. Nếu bạn đang sử dụng thuê bao trả sau và có nhu cầu sử dụng dịch vụ này, vui lòng đến trực tiếp các cửa hàng của Vietnamobile để được hỗ trợ.














